Характеристики
Производитель:
Марка кабеля:
ПУГВ (ПВ-3)
Применение кабеля:
Провода установочные и монтажные
Материал внешн. оболочки:
Нет (без)
Номинальное напряжение, В:
450/750 В частотой до 400 Гц
Описание
Провод медный ПуГВ 2,5 (ПВ-3 2,5) синий (бухта 10) (кратно 10)
Вам может пригодиться
О товаре
Характеристики
Отзывы: 0
Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Провода предназначены для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, для монтажа электрических цепей.
Конструкционные характеристики
Марка кабеля: | ПУГВ (ПВ-3) |
---|---|
Применение кабеля: | Провода установочные и монтажные |
Материал внешн. оболочки: | Нет (без) |
Номинальное напряжение, В: | 450/750 В частотой до 400 Гц |
Материал изоляции жилы: | Поливинилхлорид (ПВХ) |
Цвет: | Синий |
Реквизиты: | КПП (25) провода установочные АПВ,ПВ1,ПВ3,ПУВ,ПУГВ,ПуГВнг(А)-LS |
Базовая единица: | м |
Распродажа: | Нет |
Кол-во жил: | 1 |
Токопроводящая жила: | Медь |
Номинальное сечение: | 2,5 |
Страна: | Россия |
ETIM класс наименование: | Кабель силовой < 1кВ для присоедин. передвиж. устройств/ нестационар. прокладки |
Маркировка кабеля: | НАИМЕНОВАНИЕ СЕЧЕНИЕ ГОСТ 31947-2012 БРЭКС РФ месяц год ЕАС |
Код РАЭК: | 2002113 |
Имя картинки: | 479749.png |
Дата поставки: | 2024-12-02T00:00:00 |
Код Толедо: | 479749 |
Похожие товары